Traficul de pasageri a crescut cu 4% în martie, comparativ cu aceeași lună din 2019.
„Cererea de călătorii aeriene prin Ontario International a rămas puternică în aprilie, deoarece pasagerii au luat căile aeriene pentru vacanțele de vacanță de primăvară și pentru a vizita prietenii și familia pentru sărbătorile religioase. Ontario International creștea rapid înainte de pandemia de COVID-19, așa că nu este o surpriză că suntem printre cei mai rapidi să ne recuperăm”, a declarat Alan D. Wapner, președintele Consiliului de comisari al Autorității Aeroportului Internațional Ontario (OIAA).
Din ianuarie până în aprilie, volumul total de pasageri a fost de peste 1.62 milioane, în cadrul unui punct procentual din totalul din primele patru luni ale anului 2019. Numărul de pasageri interni a fost de 1.57 milioane, în creștere cu 1.6%.
PasagerTotaluri | Aprilie2022 | Aprilie2019 | Schimba | YTD2022 | YTD2019 | Schimba |
Intern | 461,300 | 420,699 | 9.65% | 1,571,080 | 1,545,621 | 1.6% |
Internațional | 14,441 | 24,249 | -40.45% | 56,300 | 95,660 | -41.1% |
Total | 475,741 | 444,948 | 6.92% | 1,627,380 | 1,641,281 | -0.8% |
PasagerTotaluri | Aprilie2022 | Aprilie2021 | Schimba | YTD2022 | YTD2021 | Schimba |
Intern | 461,300 | 295,186 | 56.27% | 1,571,080 | 847,680 | 85.3% |
Internațional | 14,441 | 3,598 | 301.36% | 56,300 | 14,748 | 281.7% |
Total | 475,741 | 298,784 | 59.23% | 1,627,380 | 862,428 | 88.7% |
Transporturile aeriene de mărfuri au rămas, de asemenea, puternice în aprilie, la 67,000 de tone, cu 8.6% mai mari decât în aprilie 2019. La începutul anului, transporturile de mărfuri și poștă combinate au fost cu 15.5% mai mari decât perioada ianuarie-aprilie din 2019, la aproape 270,000 de tone.
Incarcatura aeriana(tonaj) | Aprilie2022 | Aprilie2019 | Schimba | YTD2022 | YTD2019 | Schimba |
încărcătură | 62,291 | 59,359 | 4.94% | 250,623 | 224,346 | 11.7% |
4,860 | 2,454 | 98.05% | 19,068 | 9,192 | 107.4% | |
Total | 67,152 | 61,813 | 8.64% | 269,692 | 233,539 | 15.5% |
Incarcatura aeriana(tonaj) | Aprilie2022 | Aprilie2021 | Schimba | YTD2022 | YTD2021 | Schimba |
încărcătură | 62,291 | 70,422 | -11.55% | 250,623 | 278,143 | -9.9% |
4,860 | 4,085 | 18.98% | 19,068 | 14,383 | 32.6% | |
Total | 67,152 | 74,508 | -9.87 | 269,692 | 292,526 | -7.8% |
„Ontario International rămâne un punct de mândrie ca o poartă din ce în ce mai populară pentru pasageri în California de Sud și un centru atractiv pentru comerțul electronic”, a declarat Atif Elkadi, directorul executiv al OIAA. „Cu baza noastră de clienți în creștere din Inland Empire, sprijinul vecinilor noștri comunității și voința politică puternică a liderilor orașului și județelor noastre, sunt încrezător că Ontario International va continua să atragă zboruri noi și sporite de la transportatorii aerieni de pasageri și marfă.”